No | Jadwal dan Ruang | Lampiran |
---|---|---|
1 | Ruang II-2, Jam 08.30 | |
2 | Ruang II-2, Jam 13.30 | |
3 | Ruang III-1, Jam 08.30 | |
4 | Ruang III-1, Jam 13.30 | |
5 | Ruang III-3, jam 10.30 | |
6 | Ruang III-3, jam 13.30 | |
7 | Ruang IV-2, jam 08.30 | |
8 | Ruang IV-1, Jam 13.30 | |
9 | Ruang IV-3, Jam 08.30 | |
10 | Ruang III-1, Jam 13.30 | |
11 | Ruang III-1, Jam 10.30 | |
12 | Ruang III-2, Jam 13.30 |
Info Jadwal Ujian, No Urut Tempat Duduk dan Ruang Rabu 23 Januari 2019 Program Studi Agribisnis
Posted on by admin
0