1. Senin, 25 Januari 2021
No | Jam | Mata Kuliah | Kelas | Jumlah Mahasiswa Mengisi KRS | Jumlah Mahasiswa di Absen (Berdasarkan Pembayaran Uang Kuliah) | Nama Dosen | Berita Acara | Absensi PDF | Absensi Word |
1 | 08:00 - 09.30 | Responsi Sosiologi Pedesaan | A1 | 86 | 84 | Rahma Sari.SP.,Msi. | Download | Download | Download |
2 | 08:00 - 09.30 | Praktikum Dasar Perlindungan Tanaman | A3 + A4 | 78 | 75 | Prof. Dr. Ir. A. Rafiqi Tantawi, MS | Download | Download | Download |
3 | 08:00 - 09.30 | Responsi Statistik Non Parametrik | A1 + A2 | 90 | 84 | Virda Zikria, S.P, M.Sc | Download | Download | Download |
4 | 10:00 - 11.30 | Praktikum Biologi Pertanian | A1 | 89 | 87 | Ir. Erwin Pane, M.S | Download | Download | Download |
5 | 10:00 - 11.30 | Praktikum Kewirausahaan | A1 | 60 | 57 | M. Bakhtiar Abdillah, MBA. | Download | Download | Download |
6 | 10:00 - 11.30 | Praktikum Dasar Perlindungan Tanaman | A1 + A2 | 97 | 92 | Prof. Dr. Ir. A. Rafiqi Tantawi, MS | Download | Download | Download |
7 | 13.00 - 14.30 | Praktikum Dasar Ilmu Tanah | D | 46 | 46 | Dr. Ir. Sumihar Hutapea, M.S | Download | Download | Download |
2. Selasa, 26 Januari 2021
No | Jam | Mata Kuliah | Kelas | Jumlah Mahasiswa Mengisi KRS | Jumlah Mahasiswa di Absen (Berdasarkan Pembayaran Uang Kuliah) | Nama Dosen | Berita Acara | Absensi PDF | Absensi Word |
1 | 10:00 - 11.30 | Praktikum Kewirausahaan | A3 + A4 | 61 | 60 | Ir. Gustami Harahap, M.P | Download | Download | Download |
2 | 10:00 - 11.30 | Praktikum Budidaya Tanaman Perkebunan | A1+A2 | 94 | 92 | Ir. Gusmeizal, M.P | Download | Download | Download |
3 | 10:00 - 11.30 | Responsi Ekonomi Pertanian | D | 46 | 46 | Prof. Ir. Zulkarnain L., MS, Ph.D / Endang Sari Simanullang, S.P, M.Si | Download | Download | Download |
4 | 10:00 - 11.30 | Responsi Statistik Non Parametrik | A3 + A4 | 80 | 77 | Virda Zikria, S.P, M.Sc | Download | Download | Download |
3. Rabu, 27 Januari 2021
No | Jam | Mata Kuliah | Kelas | Jumlah Mahasiswa Mengisi KRS | Jumlah Mahasiswa di Absen (Berdasarkan Pembayaran Uang Kuliah) | Nama Dosen | Berita Acara | Absensi PDF | Absensi Word |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 - 09.30 | Praktikum Kewirausahaan | D | 46 | 46 | Ir. Gustami Harahap, M.P / Marizha Nurcahyani , S.ST, M.Sc | Download | Download | Download |
2 | 10:00 - 11.30 | Praktikum Dasar Ilmu Tanah | A1-A4 | 123 | 121 | Indah Apriliya,Sp.,MS. | Download | Download | Download |
3 | 10:00 - 11.30 | Praktikum Kewirausahaan | A2 | 81 | 77 | Ir. Gustami Harahap, M.P | Download | Download | Download |
4 | 10:00 - 11.30 | Responsi Manajemen Pemasaran Agribisnis Digital | A3 + A4 | 80 | 78 | Media Agus Kurniawan, S.Pt, MMA. | Download | Download | Download |
5 | 13.00 - 14.30 | Praktikum Kimia Dasar | A1 | 89 | 87 | Denny Akbar Tanjung, S.Si, M.Si / Gaung Atmaja, S.Pd, M.Pd | Download | Download | Download |