Data Wisudawan Periode I Tahun 2021
| No | Nama | NPM | Angkatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Arjuna | 138220006 | 2013 | I |
| 2 | Putra Lukmana Yunus, Hsb | 138220016 | 2013 | I |
| 3 | Jhon Kenedy Siagian | 138220018 | 2013 | I |
| 4 | Muhammad Arasy | 138220026 | 2013 | I |
| 5 | Rinaldi Simamora | 138220032 | 2013 | I |
| 6 | Nining Agustina | 148220001 | 2014 | I |
| 7 | Tri Novianta Yohana Sihombing | 148220031 | 2014 | I |
| 8 | Kesya Mariani Nababan | 148220041 | 2014 | I |
| 9 | Yoshua Putra Pratama Silalahi | 148220060 | 2014 | I |
| 10 | Rumondang | 158220072 | 2015 | I |
| 11 | Yusri Ahmad Rangkuti | 158220085 | 2015 | I |
| 12 | Gaby Oktavia Sembiring | 168220065 | 2016 | I |
| 13 | Barry Gamaliel P. Ginting M. | 188220203 | 2018 | I |

