No. | Kode MK | Mata Kuliah Semester II | SKS |
---|---|---|---|
1 | UMA10001 | Pendidikan Agama Islam* | 2 |
2 | UMA10002P | Responsi Pendidikan Agama Islam* | 2 |
3 | UMA10001K | Pendidikan Agama Kristen* | 2 |
4 | UMA10002KP | Responsi Pendidikan Agama Kristen* | 2 |
5 | UMA10004 | Bahasa Indonesia | 3 |
6 | UMA10009 | Pancasila | 2 |
7 | FPT20009 | English for Agriculture | 2 |
8 | FPT20010P | Praktikum English for Agriculture | 1 |
9 | FPT20011 | Statistika dan Komputasi Data | 2 |
10 | FPT20012P | Responsi Statistika dan Komputasi Data | 1 |
11 | AGB22005 | Pengantar Agribisnis | 2 |
12 | AGB22050 | Matematika Ekonomi | 2 |
JUMLAH SKS | 19 |
* sesuai agama yang dianut