PENTING : DIINFORMASIKAN BAGI MAHASISWA AGAR MENJALANI PERKULIAHAN DAN UJIAN SESUAI DENGAN KELAS YANG DIPILIH DI KRS GENAP 2018/2019. KARENA TIDAK ADA PENGINPUTAN NAMA MANUAL DI ABSEN UJIAN.
| JAM | MATA KULIAH | SKS | TKT/ SEM/PRODI | Kelas | Ruang | Lampiran |
| 08.30-10.00 | Riset Operasi | 2 | II/4/Agribisnis | A1 | III – 3 | |
| 08.30-10.00 | Riset Operasi | 2 | II/4/Agribisnis | A2 | IV – 1 | |
| 10.30-12.00 | Ekonometrika | 2 | III/6/Agribisnis | A1 | II – 1 | |
| 10.30-12.00 | Ekonometrika | 2 | III/6/Agribisnis | A2 | II – 2 | |
| 10.30-12.01 | Manajemen Agribisnis | 2 | II/4/Agribisnis | A1 | III – 3 | |
| 10.30-12.02 | Manajemen Agribisnis | 2 | II/4/Agribisnis | A2 | IV – 1 | |
| 14.00-15.30 | Metode Penelitian Sosial Ekonomi | 2 | /Agribisnis | Agribisnis/Sore/C1 | II – 2 | |

